Мелкий ремонт механических часов
Производство | Российские | Импортные |
---|---|---|
Замена элемента питания производства RENATA (Швейцария), MAXELL (Япония) - от 200 руб. | ||
Замена элемента питания в сложных устройствах (хронографы и др.) и часах из драгоценных металлов (золото, серебро) - 400 руб. | ||
Замена ушка (латунь) 10-24 мм | 50 руб. | 100 руб. |
Замена ушка (нержавеющая сталь) 10-24 мм, штифта браслета | 100 руб. | от 150 руб. |
Ремонт, замена браслета, замка браслета | от 150 руб. | от 300 руб. |
Подгонка браслета по руке (кроме керамики) | от 200 руб. | от 250 руб. |
Замена защитного уплотнения крышки | 100 руб. | от 200 руб. |
Замена стекла (минеральное стекло) | 500 руб. | - |
Замена стекла (органическое стекло) | 300 руб. | от 300 руб. |
Вклейка стекла | от 150 руб. | |
Изготовление модельных форм стекла | от 600 руб. | - |
Замена заводной головки, кнопки, переводного вала (без разборки механизма) | от 200 руб. | от 300 руб. |
Работы, связанные с циферблатом и стрелками | ||
Замена циферблата | от 300 руб. | от 400 руб. |
Установка накладного знака, логотипа | от 200 руб. | от 400 руб. |
Замена стрелки, правка | от 200 руб. | от 400 руб. |
Регулировка точности хода часов | 150 руб. | от 200 руб. |
Мелкий ремонт импортных часов
Ценовая категория часов | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Производство | Япония | Швейцария | ||
Замена элемента питания производства RENATA (Швейцария), MAXELL (Япония) | 300 руб. | 400 руб. | 600 руб. | 1200 руб. |
Замена элемента питания в часах с дополнительными модулями (хронограф, вечный календарь, и другие) | 500 руб. | 600 руб. | 800 руб. | - |
Замена защитного уплотнителя задней крышки | 300 руб. | 500 руб. | 900 руб. | 1200 руб. |
Замена, изготовление стекла | 1000 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. | - |
Работы с браслетом и ремешком (без учета стоимости деталей) | ||||
Установка ушка, штифта ремешка, браслета | 200 руб. | 300 руб. | 600 руб. | 900 руб. |
Подгонка браслета по руке (кроме керамики) | 300 руб. | 400 руб. | 600 руб. | 1000 руб. |
Подгонка керамических браслетов по руке | 500 руб. | 600 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Ремонт, замена браслета, замка браслета | 500 руб. | 600 руб. | 700 руб. | 1200 руб. |
Ремонт, связанный с циферблатом и стрелками (без учета стоимости деталей) | ||||
Замена, ремонт циферблата | 600 руб. | 750 руб. | 1400 руб. | 1600 руб. |
Установка накладного знака, логотипа | 400 руб. | 750 руб. | 1000 руб. | 1600 руб. |
Замена стрелки, правка | 500 руб. | 7500 руб. | 1000 руб. | 1600 руб. |
Регулировка точности хода часов | 300 руб. | 400 руб. | 800 руб. | 1200 руб. |
Замена узлов и деталей механизма производится только при полном ремонте часов. При выполнении работ по мелкому ремонту, гарантия на ход часов не распространяется! Окончательная цена на ремонт часов определяется мастером часовой мастерской после полной разборки и диагностики механизма.