Полный ремонт механических часов
Производство | Российские | Импортные |
---|---|---|
Наручные |
||
Без календаря с ручным заводом | от 600 руб. | от 800 руб. |
Простой календарь с ручным заводом | от 700 руб. | от 1700 руб. |
С автоподзаводом | от 1000 руб. | от 1800 руб. |
Мультифункции, сложный календарь, фаза луны, резерв хода, боковая секундная стрелка | от 1500 руб. | от 3500 руб. |
Хронограф | от 3500 руб. | от 6000 руб. |
Сложный хронограф | - | от 8000 руб. |
Настольные и настенные без боя | от 900 руб. | от 1500 руб. |
Настольные и настенные с боем | от 2000 руб. | от 3500 руб. |
С “Кукушкой” | от 1800 руб. | от 4500 руб. |
С четвертичным боем | от 6000 руб. | от 8000 руб. |
Будильники | от 500 руб. | от 700 руб. |
Мини-будильники | от 700 руб. | от 1000 руб. |
Карманные | от 800 руб. | от 3500 руб. |
Секундомеры | от 900 руб. | По договоренности |
Антикварные* | от 3000 руб. | от 3500 руб. |
Дополнительные наценки:
- Коррозия - +30%
- Часы снятые с производства, старые (более 30 лет) - +40%
- Часы в золотых, серебряных корпусах - +100%
*На ремонт старинных и антикварных часов действует отдельный прейскурант
Полный ремонт (репосаж) импортных часов
Ценовая категория часов | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Вид часов / Производство | Япония, Швейцария | |||
Кварцевые с календарем и без | 1250 руб. | 2100 руб. | 4800 руб. | 9000 руб. |
Простой календарь с ручным заводом | 2400 руб. | 2500 руб. | 5500 руб. | 12000 руб. |
Автоподзавод | 1500 руб. | 2500 руб. | 6200 руб. | 1400 руб. |
Мультифункции, сложный календарь, сигнал | 3500 руб. | 7500 руб. | 14500 руб. | 17500 руб. |
Хронограф | 3000 руб. | 7000 руб. | 12000 руб. | 21000 руб. |
Сложный хронограф | 8000 руб. | 12000 руб. | 19000 руб. | 24000 руб. |
Наценки по ремонту часов |
||||
Часы в корпусе из драгметаллов (драгоценные камни) | 100% | 100% | 50% | 50% |
Корпус типа “монокок” | 50% | 50% | 20% | 20% |
Коррозия или повреждение механизма | 50% | 50% | 50% | 50% |
Старые часы (более 30 лет) | 40% | 40% | 40% | 40% |
Лунный календарь | 30% | 30% | 30% | 30% |
Большая дата | 30% | 30% | 30% | 30% |
Резерв хода, боковая секундная стрелка | 25% | 25% | 25% | 25% |
Механизм Skeleton | 30% | 30% | 20% | 20% |
GMT (функция мировое время) | 50% | 50% | 30% | 30% |
Вечный календарь (механика) | по догов. | по догов. | по догов. | 30000 руб. |
Tourbillon или минутный репетир | по догов. | по догов. | по догов. | 60000 руб. |
Часы лимитированных серий | по догов. | по догов. | по догов. | по догов. |
В цену ремонта стоимость деталей не входит. Детали оплачиваются отдельно. Окончательная цена на ремонт часов определяется только после проведения полной разборки и диагностики механизма. Гарантия на произведенные работы 6 месяцев.